- 4
-
Mandag
02-10 -
Tirsdag
03-10 -
Onsdag
04-10 -
Torsdag
05-10 -
Fredag
06-10 -
Lørdag
07-10 -
Søndag
08-10 -
Mandag
09-10 -
Tirsdag
10-10 -
Onsdag
11-10 -
Torsdag
12-10 -
Fredag
13-10 -
Lørdag
14-10 -
Søndag
15-10 -
Mandag
16-10 -
Tirsdag
17-10 -
Onsdag
18-10 -
Torsdag
19-10 -
Fredag
20-10 -
Lørdag
21-10 -
Søndag
22-10 -
Mandag
23-10 -
Tirsdag
24-10 -
Onsdag
25-10 -
Torsdag
26-10 -
Fredag
27-10 -
Lørdag
28-10 -
Søndag
29-10 -
Mandag
30-10 -
Tirsdag
31-10 -
Onsdag
01-11 - 5
noshow
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| kl. l*** yoga med winther | Winther M | Idrætslokaler niv. 3: Body & Mind | Book |
| bodypump | Clara | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| cirkelpower | Pia D | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| yoga for stive kroppe | Mia B | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| yoga flow | Mia B | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| bodypump | Ditte | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 3 | Book |
| body bike smart medium | Ida S | Idrætslokaler niv. 3: Bike lokale | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| kidfit spring (6-15 år) | Iben G | Idrætslokaler niv. 3: Springhal | Book |
| grit cardio | Stephanie | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| grit strength | Brith | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 3 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| kidfit spring (6-15 år) | Iben G | Idrætslokaler niv. 3: Springhal | Book |
| bodypump | Lise K | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| yoga vinyasa flow | Vanille | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| les mills cykling rpm | Ditte | Idrætslokaler niv. 3: Bike lokale | Book |
| les mills core | Brith | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 3 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| bodybalance | Camilla T | Idrætslokaler niv. 3: Body & Mind | Book |
| bodycombat | Brith | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 3 | Book |
| bodyattack | Clara | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| yin yoga | Vanille | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| body bike smart medium | Martin J | Idrætslokaler niv. 3: Bike lokale | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| bodyjam | Line Ø | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 3 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| bodycombat | Brith | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 3 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| powergrounding | Tess D | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| lydmeditation | Guillermo | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| tanita - bodyagemåling | Maria N. B. | Idrætslokaler niv. 6: Lokale 6.4 | Book |
| tanita - bodyagemåling | Maria N. B. | Idrætslokaler niv. 6: Lokale 6.4 | Book |
| tanita - bodyagemåling | Maria N. B. | Idrætslokaler niv. 6: Lokale 6.4 | Book |
| mor og far i form | Maria N. B. | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| mbl - træning | Birgitte R | Idrætslokaler niv. 3: Body & Mind | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| yoga for stive kroppe | Vanille | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| gymnastik og stimuli for din baby 3-10 mdr | Birgitte R | Idrætslokaler niv. 3: Body & Mind | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| fitness pilates | Jeppe TP | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| yoga for stive kroppe | Lise V | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| les mills cykling rpm | Brith | Idrætslokaler niv. 3: Bike lokale | Book |
| grit athletic | Clara | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 3 | Book |
| bodystep | Marlene | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 3 | Book |
| bodyattack | Camilla L | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| yoga vinyasa flow | Lise V | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| kidfit styrketræning (10-15 år) | Jeppe TP | Idrætslokaler niv. 3: Switching | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| body bike smart medium | Jens H | Idrætslokaler niv. 3: Bike lokale | Book |
| mbl - træning | Birgitte R | Idrætslokaler niv. 3: Body & Mind | Book |
| bodycombat | Clara | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 3 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| bodypump | Camilla B. | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| sh'bam | Marlene | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| stærk mave og ryg 30 min. | Birgitte R | Idrætslokaler niv. 3: Body & Mind | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| crossdance | Birgitte R | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| bodybalance | Jette | Idrætslokaler niv. 3: Body & Mind | Book |
| lydmeditation | Guillermo | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| kl. l*** yoga med winther | Winther M | Idrætslokaler niv. 3: Body & Mind | Book |
| godmorgen body bike | Søren L | Idrætslokaler niv. 3: Bike lokale | Book |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| qigong - movement based meditation | Marton | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| yoga vinyasa flow | Vanille | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| hatha yoga | Malene A | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| crossdance soft | Birgitte R | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| bodypump | Camilla L | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| kidfit spring (6-15 år) | Mikkel T | Idrætslokaler niv. 3: Springhal | Book |
| body bike smart begynder | Henrik L | Idrætslokaler niv. 3: Bike lokale | Book |
| bodyattack | Ditte | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 3 | Book |
| bodypump | Brith | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| kidfit spring (6-15 år) | Mikkel T | Idrætslokaler niv. 3: Springhal | Book |
| grit cardio | Clara | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| bodystep | Ditte | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 3 | Book |
| fitness vejledning med instruktør | Jeppe TP | Fitnessområde på niveau 4: Personlig træning med instruktør | Book |
| body bike smart medium | Henrik L | Idrætslokaler niv. 3: Bike lokale | Book |
| yoga vinyasa flow | Vanille | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| klatring m. instruktør | Lasse S | Idrætslokaler niv. 3: Klatrevæg | Book |
| cirkelpower | Jeppe TP | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| bodycombat | Paola | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 3 | Book |
| les mills cykling rpm | Brith | Idrætslokaler niv. 3: Bike lokale | Book |
| yin yoga | Vanille | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| zumba | Brian D | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 + 3 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| bodybalance | Line Ø | Idrætslokaler niv. 3: Body & Mind | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| stærk mave og ryg | Maria N. B. | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| yoga for stive kroppe | Malene A | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| mor og far i form | Maria N. B. | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| hatha yoga | Malene A | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| pilates | Flavia | Idrætslokaler niv. 3: Body & Mind | Book |
| flow yoga | Malene A | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| body bike smart medium | Ida S | Idrætslokaler niv. 3: Bike lokale | Book |
| grit cardio | Stephanie | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 3 | Book |
| bodystep 45 | Sofie M | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| yogacross | Trine | Idrætslokaler niv. 3: Body & Mind | Book |
| grit strength | Brith | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 3 | Book |
| bodypump | Lise K | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| yoga for stive kroppe | Malene A | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| body bike smart medium | Ida S | Idrætslokaler niv. 3: Bike lokale | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| bodycombat | Brith | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 3 | Book |
| nyt hold - crossdance | Lone B | Idrætslokaler niv. 3: Body & Mind | Book |
| yoga nidra | Trine | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| les mills core | Helle | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 3 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| sh'bam | Marlene | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| bodypump | Clara | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| blid morgen yoga | Winther M | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| fitness vejledning med instruktør | Jeppe TP | Fitnessområde på niveau 4: Personlig træning med instruktør | Book |
| bodytoning | Birgitte R | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| crossdance | Birgitte R | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| fitness pilates | Jeppe TP | Idrætslokaler niv. 3: Body & Mind | Book |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| gymnastik og stimuli for din baby 3-10 mdr | Birgitte R | Idrætslokaler niv. 3: Body & Mind | Book |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| friday's chill yoga for everyone | Vanille | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| yoga nidra | Vanille | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| body bike smart medium | Henrik L | Idrætslokaler niv. 3: Bike lokale | Book |
| bodyattack | Emilie A | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| sh'bam | Paola | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| bodypump | Camilla B. | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| bodycombat | Brith | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 3 | Book |
| body bike smart medium | Henrik L | Idrætslokaler niv. 3: Bike lokale | Book |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| les mills core | Brith | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 3 | Book |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| cirkelpower | Kristine R | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| les mills core | Helle | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 3 | Book |
| bodypump | Morten D | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| body bike smart begynder | Henrik L | Idrætslokaler niv. 3: Bike lokale | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| støt brysterne - danseevent | Brian D | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book |
| grit cardio | Clara | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 3 | Book |
| yoga vinyasa flow | Vanille | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| bodycombat | Camilla L | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| les mills cykling rpm | Brith | Idrætslokaler niv. 3: Bike lokale | Book |
| yin yoga | Vanille | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| bodystep | Sofie M | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| meditation | Vanille | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| badminton/pickleball - dgi hallen | Idrætslokaler niv. 3: DGI Hallen | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| bodypump | Clara | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| body bike smart medium | Søren L | Idrætslokaler niv. 3: Bike lokale | Book |
| badminton - royal stage | Idrætslokaler niv. 3: Royal Stage | Book | |
| styrketræning | Fitnessområde på niveau 4: Styrketræning | Book | |
| dynamisk og styrkegivende yoga | Lærke H | Idrætslokaler niv. 6: Rytme 6.8 | Book |
| familietons (0-6 år) | Julie P | Idrætslokaler niv. 3: Mega Springhal | Book |
| bodyattack | Clara | Idrætslokaler niv. 6: Rytmesal 1 + 2 | Book |
